{API_URL}
字段名称 | 类型 | 长度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
itype | string | 21 | 是 | 22 = 游戏记录 |
authcode | string | 32 | 是 | 代理标识,由厂商配发 |
authkey | string | 32 | 是 | 代理秘钥,由厂商配发 |
pagenum | int | 64 | 否 | 不传此参数时,默认为0分页的页码。从0开始,每页共20条记录 |
begintime | int | 64 | 是 | 查询开始时间时间戳 |
endtime | int | 64 | 是 | 查询结束时间时间戳 |
URL:
HTTP Method(请求方式):
POST
表单数据:
Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded
itype: 22,
authcode: test001,
authkey: 123456,
pagenum: 1,
begintime : 165308041517,
endtime : 1653380416020
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
ret | int | 32 | -1 表示成功,非 -1 表示失败 |
gameitem.useraccount | string | 32 | 玩家账号 |
gameitem.gamename | string | 32 | 用户玩的游戏名称 |
gameitem.tableid | string | 32 | 中奖类型: 0 = 普通, 1 = 免费, 2 = 比倍, 3 = 彩金, 4 = 小游戏 |
gameitem.betscore | double | 32 | 当前押注 |
gameitem.winscore | double | 32 | 当前赢分 |
gameitem.userscore | double | 32 | 当前游戏结束玩家分数 |
gameitem.inserttime | string | 32 | 当前游戏时间 |
{
"ret": -1,
"gameinfo": [
{
"useraccount": "test222",
"gamename": "Hundreds of Cattle",
"tableid": "0",
"betscore": "90.66",
"winscore": "900.66",
"userscore": "5856.77",
"inserttime": "2022-05-30 16:32:56.934"
}
]
}