{API_URL}
字段名称 | 类型 | 长度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
itype | string | 21 | 是 | 28 = 用户总下注和总赢回 |
authcode | string | 32 | 是 | 代理标识,由厂商配发 |
authkey | string | 32 | 是 | 代理秘钥,由厂商配发 |
pagenum | int | 32 | 是 | 查询的当前页数,每页用户为1000条记录 |
begintime | int | 64 | 是 | 查询开始时间时间戳 |
endtime | int | 64 | 是 | 查询结束时间时间戳 |
URL:
HTTP Method(请求方式):
POST
表单数据:
Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded
itype: 28,
authcode: test001,
authkey: 123456,
pagenum: 100,
begintime: 165308041517,
endtime: 1653380416020
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
ret | int | 32 | -1 表示成功,非 -1 表示失败 |
info | string | 64 | 返回结果说明 |
allrecordnum | string | 64 | 记录总条数 |
recordnum | string | 64 | 返回当前页记录条数 |
curpagenum | string | 64 | 查询当前页号,从页码0开始 |
allpagenum | string | 64 | 查询总页数 |
userlog.dbquestid | string | 64 | 流水号 |
userlog.account | string | 64 | 玩家账号 |
userlog.servername | string | 64 | 游戏名称 |
userlog.betscore | int | 64 | 当局下注分数 |
userlog.winscore | int | 64 | 当局赢回分数 |
userlog.userscore | int | 64 | 玩家的分数 |
userlog.inserttime | int | 64 | 记录生成时间 |
{
"ret": -1,
"info": "ok",
"allrecordnum": 1,
"recordnum": 1,
"curpagenum": 0,
"allpagenum": 1,
"userlog": [
{
"dbquestid": 1265922,
"account": "0156969664",
"servername": "Mary's Fruit",
"serverid": 39,
"betscore": 9,
"winscore": 3,
"userscore": 10563,
"inserttime": 1670155567895
}
]
}