{API_URL}
字段名称 | 类型 | 长度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
itype | string | 21 | 是 | 23 = 用户总下注和总赢回 |
authcode | string | 32 | 是 | 代理标识,由厂商配发 |
authkey | string | 32 | 是 | 代理秘钥,由厂商配发 |
account | string | 128 | 是 | 单个或者多个玩家登录账号,最多一次查询30个玩家(test123,test003) |
begintime | int | 64 | 是 | 查询开始时间时间戳 |
endtime | int | 64 | 是 | 查询结束时间时间戳 |
URL:
HTTP Method(请求方式):
POST
表单数据:
Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded
itype: 23,
authcode: test001,
authkey: 123456,
account: test123,test003,
begintime : 165308041517,
endtime : 1653380416020
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
ret | int | 32 | -1 表示成功,非 -1 表示失败 |
userallbet | string | 64 | 玩家总下注 |
userallwin | string | 64 | 玩家总赢回 |
{
"ret": -1,
"userallbet": "235.40",
"userallwin": "178.36"
}